O OVAL DO ARIZONA - Foi construído em 1964 com a intenção de ser "a casa ocidental" das corridas de Indy dos anos 60. Rapidamente esse oval passou a ser uma das pistas favoritas do público e dos pilotos da USAC e substituiu o velho circuito Arizona State Fairgrounds. Phoenix esteve no calendário da Indycar Series por quatro décadas sem interrupções até o ano de 2005. Ano passado, graças as boas relações de Jay Frye com os donos da pista, o oval do deserto retornou ao calendário da Indy. Um dos maiores destaques positivos desse oval é o cenário que o cerca: está cravado entre as Montanhas Estrella no subúrbio de Avondale, próximo a cidade de Phoenix. Seu lado negativo é ser um traçado oval com baixa inclinação, o que dificulta as ultrapassagens tanto nas corridas de Indy quanto nas de Nascar. O Brasil, tirando os pilotos americanos, é o país com mais vitórias: duas de Tony Kanaan, uma do Helio e uma do Emmo Fittipaldi.
Abaixo as estatísticas gerais do oval do deserto!
| Corrida | Data | Nome da Corrida | Milhas | Vencedor |
| 1 | 3/22/1964 | Phoenix 100 | 100 | A. J. Foyt |
| 2 | 11/22/1964 | Bobby Ball Memorial | 200 | Lloyd Ruby |
| 3 | 3/28/1965 | Jimmy Bryan Memorial | 150 | Don Branson |
| 4 | 11/21/1965 | Bobby Ball Memorial | 200 | A. J. Foyt |
| 5 | 3/20/1966 | Jimmy Bryan Memorial | 150 | Jim McElreath |
| 6 | 11/20/1966 | Bobby Ball Memorial | 200 | Mario Andretti |
| 7 | 4/9/1967 | Jimmy Bryan Memorial | 150 | Lloyd Ruby |
| 8 | 11/19/1967 | Bobby Ball Memorial | 200 | Mario Andretti |
| 9 | 4/7/1968 | Jimmy Bryan Memorial | 150 | Bobby Unser |
| 10 | 11/17/1968 | Bobby Ball Memorial | 200 | Gary Bettenhausen |
| 11 | 3/30/1969 | Jimmy Bryan 150 | 150 | George Follmer |
| 12 | 11/15/1969 | Bobby Ball 200 | 200 | Al Unser |
| 13 | 3/28/1970 | Jimmy Bryan 150 | 150 | Al Unser |
| 14 | 11/21/1970 | Bobby Ball 150 | 150 | Swede Savage |
| 15 | 3/27/1971 | Jimmy Bryan 150 | 150 | Al Unser |
| 16 | 10/23/1971 | Bobby Ball 150 | 150 | A. J. Foyt |
| 17 | 3/18/1972 | Jimmy Bryan 150 | 150 | Bobby Unser |
| 18 | 11/4/1972 | Best Western 150 | 150 | Bobby Unser |
| 19 | 11/3/1973 | Arizona 150 | 150 | Gordon Johncock |
| 20 | 3/17/1974 | Phoenix 150 | 150 | Mike Mosley |
| 21 | 11/2/1974 | Phoenix 150 | 150 | Gordon Johncock |
| 22 | 3/16/1975 | Bricklin 150 | 150 | Johnny Rutherford |
| 23 | 11/9/1975 | Phoenix 150 | 150 | A. J. Foyt |
| 24 | 3/14/1976 | Jimmy Bryan 150 | 150 | Bobby Unser |
| 25 | 11/7/1976 | Bobby Ball 150 | 150 | Al Unser |
| 26 | 3/27/1977 | Jimmy Bryan 150 | 150 | Johnny Rutherford |
| 27 | 10/29/1977 | Bobby Ball 150 | 150 | Gordon Johncock |
| 28 | 3/18/1978 | Jimmy Bryan 150 | 150 | Gordon Johncock |
| 29 | 10/28/1978 | Miller High Life Bobby Ball Memorial 150 | 150 | Johnny Rutherford |
| 30 | 3/11/1979 | Arizona Republic Jimmy Bryan 150 | 150 | Gordon Johncock |
| 31 | 10/20/1979 | Miller High Life 150 | 150 | Al Unser |
| 32 | 11/8/1980 | Miller High Life 150 | 150 | Tom Sneva |
| 33 | 3/22/1981 | Kraco Car Stereo 150 | 150 | Johnny Rutherford |
| 34 | 10/31/1981 | Miller High Life 150 | 150 | Tom Sneva |
| 35 | 3/28/1982 | Kraco Car Stereo 150 | 150 | Rick Mears |
| 36 | 11/6/1982 | Miller High Life 150 | 150 | Tom Sneva |
| 37 | 10/29/1983 | Miller High Life 150 | 150 | Teo Fabi |
| 38 | 4/15/1984 | Dana Jimmy Bryan 150 | 150 | Tom Sneva |
| 39 | 10/14/1984 | Stroh's Bobby Ball Memorial 150 | 150 | Bobby Rahal |
| 40 | 10/13/1985 | Dana 150 | 150 | Al Unser |
| 41 | 4/6/1986 | Dana 200 for Special Olympics | 200 | Kevin Cogan |
| 42 | 10/19/1986 | Circle K/Fiesta Bowl 200 | 200 | Michael Andretti |
| 43 | 4/12/1987 | Checker 200 | 200 | Roberto Guerrero |
| 44 | 4/10/1988 | Checker 200 | 200 | Mario Andretti |
| 45 | 4/9/1989 | Checker Autoworks 200 | 200 | Rick Mears |
| 46 | 4/8/1990 | Autoworks 200 | 200 | Rick Mears |
| 47 | 4/21/1991 | Valvoline 200 | 200 | Arie Luyendyk |
| 48 | 4/5/1992 | Valvoline 200 | 200 | Bobby Rahal |
| 49 | 4/4/1993 | Valvoline 200 | 200 | Mario Andretti |
| 50 | 4/10/1994 | Valvoline 200 | 200 | Emerson Fittipaldi |
| 51 | 4/2/1995 | Slick 50 200 | 200 | Robby Gordon |
| 52 | 3/17/1996 | Dura-Lube 200 | 200 | Arie Luyendyk |
| 53 | 3/23/1997 | Phoenix 200 | 200 | Jim Guthrie |
| 54 | 3/22/1998 | Dura-Lube 200 | 200 | Scott Sharp |
| 55 | 3/28/1999 | MCI WorldCom 200 | 200 | Scott Goodyear |
| 56 | 3/19/2000 | MCI WorldCom Indy 200 | 200 | Buddy Lazier |
| 57 | 3/18/2001 | Pennzoil Copper World Indy 200 | 200 | Sam Hornish, Jr. |
| 58 | 3/17/2002 | Bombardier ATV 200 | 200 | Helio Castroneves |
| 59 | 3/23/2003 | Purex Dial Indy 200 | 200 | Tony Kanaan |
| 60 | 3/21/2004 | Copper World Indy 200 | 200 | Tony Kanaan |
| 61 | 3/19/2005 | XM Satellite Radio 200 Presented by Argent Mortgage | 200 | Sam Hornish, Jr. |
| 62 | 4/2/2016 | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | 255.5 | Scott Dixon |
| 63 | 4/29/2017 | Phoenix Grand Prix | 255.5 | Simon Pagenaud |
Fonte: http://www.champcarstats.com/tracks/phoenixpaved.htm
TOP 20 DOS MELHORES PILOTOS DA INDYCAR NO OVAL DO DESERTO
| Piloto | Largadas | Abandonos | Vitórias | 2º | 3º | 4º | 5º | |||
| Al | Unser | 37 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| Gordon | Johncock | 32 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| Bobby | Unser | 31 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mario | Andretti | 42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||
| A. J. | Foyt | 33 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| Tom | Sneva | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Johnny | Rutherford | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Rick | Mears | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lloyd | Ruby | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| Bobby | Rahal | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Arie | Luyendyk | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tony | Kanaan | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Sam | Hornish, Jr. | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Helio | Castroneves | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael | Andretti | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Mike | Mosley | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Jim | McElreath | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Scott | Sharp | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Scott | Goodyear | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberto | Guerrero | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOP 5 DOS RECORDISTAS EM POLES
1 - Mario Andretti - 11 poles
2 - A. J. Foyt - 8 poles
3 - Al Unser Sr. - 6 poles
4 - Rick Mears - 6 poles
5 - Bobby Unser - 3 poles




Nenhum comentário:
Postar um comentário